Giton, Françoise
| Geburtsname | Giton, Françoise |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 60 Jahre, 8 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1645 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1672-01-19 | Azy, Cher (18), France | 1b | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1705-09-20 | Humbligny, Cher (18), France | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Giton, André | before 1672-01-19 | ||
| Mutter | Verrière?, Georgette | |||
| Giton, Françoise | about 1645 | 1705-09-20 |
Familien
Familie von André, Jacques und Giton, Françoise |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | André, Jacques ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| André, Antoine | ||
| André, Claude | ||
| André, Françoise | about 1673 | 1719-05-09 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD18 - Archives départementales du Cher - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1705-09-20
- Seite: Humbligny, 1692 - 1712 BMS, cote EDEPOT4260, vue 72: sépulture Giton, Françoise
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1672-01-19
- Seite: Montigny, 1668 - 1672 BMS, cote 3E4620, vue 33: mariage André, Jacques et Giton, Françoise
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-