Schläppi, Fritz
| Geburtsname | Schläppi, Fritz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 43 Jahre, 5 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1949-02-07 | Lenk, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a 2b | |
|
|
||||
| Tod | 1992-07-20 | 2b | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1992-07-24 | Lenk, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schläppi, Fritz | between 1915-04-13 and 1916-04-11 | 1996-04-12 | |
| Mutter | Schmid, Rosa | 1921 | 2001 | |
| Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
| Schwester | [Lebt], [Lebt] | |||
| Schläppi, Fritz | 1949-02-07 | 1992-07-20 | ||
| Bruder | Schläppi, Hans-Ulrich | 1954-03-01 | 2022-07-08 | |
| Bruder | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von Schläppi, Fritz und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
GBL - Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern
-
- Datum: 1949-06-15
- Seite: Band 96, Nummer 68, Seite 6: Zivilstands-Register Lenk i. S.
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
SBR - Schweizer Bauer
-
- Datum: 1992-08-01
- Seite: Band 147, Nummer 60, Seite 9: † Fritz Schläppi-Tschirren, Lenk
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1992-07-22
- Seite: Band 147, Nummer 57, Seite 6: Todesanzeige Fritz Schläppi-Tschirren
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-