[Lebt], [Lebt]
| Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Flückiger, Johann | 1903-11-30 | ||
| Mutter | Lerch, Marie | 1905-09-07 | ||
| Bruder | Flückiger, Walter | 1933-03-18 | 2019-08-03 | |
| [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |