[Lebt], [Lebt]
| Geburtsname | [Lebt], [Lebt] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Winkelmann, Andreas | 1938-01-15 | 2006-10-00 | |
| Mutter | [Lebt], [Lebt] | |||
| Bruder | [Lebt], [Lebt] | |||
| [Lebt], [Lebt] | ||||
| Schwester | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von [Lebt], [Lebt] und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |