Grütter, Niklaus
| Geburtsname | Grütter, Niklaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 5 Monate, 29 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1786-12-28 | Seeberg, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Taufe | 1787-01-01 | Seeberg, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1787-06-26 | Seeberg, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1787-06-29 | Seeberg, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Grüter, Niklaus | 1754-06-09 | before 1814-01-30 | |
| Mutter | Moser, Anna | 1754-12-08 | 1814-01-30 | |
| Bruder | Grütter, Johannes | 1778-03-15 | 1778-07-22 | |
| Bruder | Grütter, Johannes | 1779-06-20 | 1866-02-02 | |
| Bruder | Grütter, Jakob | 1781-01-21 | ||
| Bruder | Grütter, Joseph | 1784-01-20 | ||
| Grütter, Niklaus | 1786-12-28 | 1787-06-26 | ||
| Schwester | Grütter, Elisabeth | 1788-06-14 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1787-01-01
- Seite: Seeberg, 1779 - 1811 Ta, Sig. K Seeberg 4, Ansicht 038/239, Seite 74/446, Eintrag 1: Taufe Grüter, Niklaus
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1787-06-29
- Seite: Seeberg, 1728 - 1817 Ta, Sig. K Seeberg 14, Ansicht 051/155, Seite 86/299, Eintrag 19: Tod Grüter, Niklaus
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-