Jost, Annie
| Geburtsname | Jost, Annie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 96 Jahre, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1924-01-06 | 1a | ||
|
|
||||
| Tod | 2020-01-27 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 2020-02-07 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Familien
Familie von Lerch, Walter und Jost, Annie |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Lerch, Walter ( * 1925-04-06 + 2020-02-25 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Ereignisreferenzen
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Datum: 2020-01-27
- Seite: Todesanzeige Annie Lerch-Jost
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-