Lerch, Walter
| Geburtsname | Lerch, Walter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 94 Jahre, 10 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1925-04-06 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 2020-01-27 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Tod | 2020-02-25 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lerch, Fritz | 1899-06-17 | ||
| Mutter | Ryser, Johanna | 1895-01-17 | 1982-01-09 | |
| Bruder | Lerch, Werner | 1921-09-21 | 1936-11-20 | |
| Lerch, Walter | 1925-04-06 | 2020-02-25 |
Familien
Familie von Lerch, Walter und Jost, Annie |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jost, Annie ( * 1924-01-06 + 2020-01-27 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Erzählend
Lerch, Heimatort Oeschenbach BE (bis 1885 Kirchgemeinde Rohrbach, ab dann Kirchgemeinde Ursenbach)
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Datum: 2020-02-25
- Seite: Todesanzeige Walter Lerch-Jost
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 2020-01-27
- Seite: Todesanzeige Annie Lerch-Jost
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-