Flückiger, Verena
| Geburtsname | Flückiger, Verena |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Steiger, Hans und Flückiger, Verena |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Steiger, Hans ( * 1620 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Steiger, Hans | ||
| Steiger, Elsbeth | 1645 | |
| Steiger, Margrete | 1647 | |
| Steiger, Caspar | 1653 | |
| Steiger, Barbara | 1657 |
Ahnentafel
-
- Flückiger, Verena