Steiger, Hans
| Geburtsname | Steiger, Hans |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1649-08-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Steiger, Hans | 1620 | ||
| Mutter | Flückiger, Verena | |||
| Schwester | Steiger, Elsbeth | 1645 | ||
| Schwester | Steiger, Margrete | 1647 | ||
| Steiger, Hans | 1649-08-05 | |||
| Bruder | Steiger, Caspar | 1653 | ||
| Schwester | Steiger, Barbara | 1657 |
Familien
Familie von Steiger, Hans und Bracher, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bracher, Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Steiger, Caspar | 1754-03-21 | |
| Steiger, Hans Rudolf | 1682 | |
| Steiger, Jakob | 1684 | |
| Steiger, Elsbeth | 1689 | |
| Steiger, Hans | 1692 | |
| Steiger, Vreni | 1695 | |
| Steiger, Maria | 1697 | |
| Steiger, Hans | 1700 | |
| Steiger, Catarina | 1702 | |
| Steiger, Barbara | 1706 |
Erzählend
Steiger, Heimatort Bleienbach BE