Lerch, Johann Ulrich
| Geburtsname | Lerch, Johann Ulrich |
| Geburtsname | Lerch, Hans Ulrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 10 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1807-08-13 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b | |
|
|
||||
| Taufe | 1807-08-23 | Oberbipp, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b 1c 2a | |
|
|
||||
| Konfirmation/Firmung | 1824 | 1c | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1829-07-02 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1c | |
|
|
||||
| Wohnort | 1829-07-17 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1d | |
|
|
||||
| Wohnort | 1829-10-11 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1e | |
|
|
||||
| Wohnort | 1831-12-25 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1f | |
|
|
||||
| Wohnort | 1834-11-30 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1g | |
|
|
||||
| Wohnort | 1838-04-15 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1h | |
|
|
||||
| Wohnort | 1841-03-07 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1i | |
|
|
||||
| Wohnort | 1845-04-30 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1j | |
|
|
||||
| Tod | 1855-06-30 | Farnern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1k | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1855-07-03 | Oberbipp, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1k | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lerch, Bendicht | 1770-03-11 | 1836-04-19 | |
| Mutter | Käser, Maria | 1782-11-23 | 1860-05-12 | |
| Bruder | Lerch, Johannes | 1805-03-26 | 1864-01-19 | |
| Lerch, Johann Ulrich | 1807-08-13 | 1855-06-30 | ||
| Bruder | Lerch, Bendicht | 1809-08-25 | 1864-11-01 | |
| Schwester | Lerch, Anna Maria | 1811-11-12 | 1877-06-27 | |
| Bruder | Lerch, Andreas | 1814-05-13 | 1891-01-31 | |
| Bruder | Lerch, Jakob | 1817-06-17 | 1874-01-14 | |
| Bruder | Lerch, Friedrich | 1819-11-01 | 1853-06-28 | |
| Schwester | Lerch, Elisabeth | 1822-11-30 | 1892-02-03 | |
| Schwester | Lerch, Verena | 1828-05-15 | 1830-04-07 |
Familien
Familie von Lerch, Johann Ulrich und Allemann, Anna Barbara |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Allemann, Anna Barbara ( * 1801-07-12 + 1864-11-01 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lerch, Johannes | 1829-10-01 | |
| Lerch, Hans Ulrich | 1831-12-13 | |
| Lerch, Jakob | 1834-11-16 | 1866-10-21 |
| Lerch | 1836-10-28 | 1836-11-04 |
| Lerch, Maria | 1838-03-25 | |
| Lerch, Friedrich | 1841-02-18 | |
| Lerch | 1845-04-28 | 1845-04-28 |
Erzählend
Lerch, Heimatort Oeschenbach BE (bis 1885 Kirchgemeinde Rohrbach, ab dann Kirchgemeinde Ursenbach)
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1807-08-23
- Seite: Oberbipp, 1788 - 1818 Ta, Sig. K Oberbipp 8, Ansicht 108/218, Seite 211/564: Taufe Lerch, Hans Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1807-08-23
- Seite: Rohrbach, 1800 - 1831 TaA, Sig. K Rohrbach 15, Ansicht 025/189, Seite 047/369: Taufe Lerch, Johann Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1829-07-02
- Seite: Rohrbach, 1822 - 1840 Eh, Sig. K Rohrbach 22, Ansicht 044/188, Seite 85/346, Eintrag 34: Verkündung Lerch, Hans Ulrich und Allemann, Anna Barbara
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1829-07-17
- Seite: Oberbipp, 1815 - 1832 Eh, Sig. K Oberbipp 19, Ansicht 44/92, Seite 81/147, Eintrag 27: Ehe Lerch, Hans Ulrich und Allemann, Anna Barbara
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1829-10-11
- Seite: Oberbipp, 1827 - 1841 Ta, Sig. K Oberbipp 10, Ansicht 028/186, Seite 49/365, Eintrag 83: Taufe Lerch, Johannes
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1831-12-25
- Seite: Oberbipp, 1827 - 1841 Ta, Sig. K Oberbipp 10, Ansicht 050/186, Seite 92/365, Eintrag 89: Taufe Lerch, Hans Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1834-11-30
- Seite: Oberbipp, 1827 - 1841 Ta, Sig. K Oberbipp 10, Ansicht 080/186, Seite 153/365, Eintrag 85: Taufe Lerch, Jakob
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1838-04-15
- Seite: Oberbipp, 1827 - 1841 Ta, Sig. K Oberbipp 10, Ansicht 118/186, Seite 228/365, Eintrag 21: Taufe Lerch, Maria
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1841-03-07
- Seite: Oberbipp, 1827 - 1841 Ta, Sig. K Oberbipp 10, Ansicht 152/186, Seite 296/365, Eintrag 26: Taufe Lerch, Friedrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1745-04-30
- Seite: Oberbipp, 1779 - 1845 To, Sig. K Oberbipp 24, Ansicht 130/191, Seite 257/376, Eintrag 24bis: Tod Lerch, totgeboren Knäblein
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1855-07-03
- Seite: Oberbipp, 1846 - 1870 To, Sig. K Oberbipp 25, Ansicht 051/165, Seite 97/325, Eintrag 51: Tod Lerch, Johann Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Datum: 1804-12-13
- Seite: Oeschenbach, Burgerrodel, Band 1, Seite 39: Lerch, Bendicht
-