Kläy, Anna Barbara
| Geburtsname | Kläy, Anna Barbara |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 5 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1837-07-16 | 1a 2a | ||
|
|
||||
| Taufe | 1837-07-30 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Tod | 1838-12-19 | Falz, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 1a 2a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1838-12-22 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kläy, Johann Ulrich | 1804-11-18 | 1877-01-22 | |
| Mutter | Mosimann, Anna Barbara | 1810-01-04 | 1878-10-09 | |
| Kläy, Anna Barbara | 1837-07-16 | 1838-12-19 | ||
| Bruder | Kläy, Ulrich | 1840-06-07 | ||
| Schwester | Kläy, Maria | about 1844-08-25 | 1893-06-09 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Kläy, Johann Ulrich
-
Mosimann, Anna Barbara
- Kläy, Anna Barbara
- Kläy, Ulrich
- Kläy, Maria
-
Mosimann, Anna Barbara
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1837-07-30
- Seite: Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 180/223, Seite 355/541, Eintrag 97: Taufe Kläy, Anna Barbara
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1838-12-22
- Seite: Sumiswald, 1796 - 1840 To, Sig. K Sumiswald 33, Ansicht 134/183, Seite 262/361, Eintrag 131: Tod Kläy, Anna Barbara
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 2023-12-06
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 5, Folio 229: Kläy, Hans Ulrich und Mosimann, Anna Barbara
-