Grädel, Fritz
| Geburtsname | Grädel, Fritz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 6 Monate, 13 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Grädel, Gottfried | |||
| Mutter | Bächler, Elisabeth | 1869-07-25 | ||
| Grädel, Fritz | 1890-11-02 | 1974-05-15 | ||
| Schwester | Grädel, Hanni |
Familien
Familie von Grädel, Fritz und Lerch, Johanna |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lerch, Johanna ( * 1899-07-22 + 1980-12-23 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| Grädel, Klara | 1930-05-27 | 2014-01-21 |
Erzählend
Grädel, Heimatort Huttwil BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Datum: 1896-05-21
- Seite: Oeschenbach, Burgerrodel, Band 2, Seite 41: Lerch, Gottfried
-