Meyer, Peter
| Geburtsname | Meyer, Peter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 73 Jahre, 8 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1920-10-04 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | 1951 | Wolfmatt, Obersteckholz, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Landwirt | 1b |
|
|
||||
| Besitz | 1960 | Wolfmatt, Obersteckholz, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | prächtiger Hof | 1a |
|
|
||||
| Wohnort | 1961-12-20 | Obersteckholz, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2a | |
|
|
||||
| Tod | before 1994-06-11 | 1a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Meyer, Fritz | 1892-12-25 | 1961-12-20 | |
| Mutter | Bösiger, Rosalie | 1894-01-03 | 1986-02-27 | |
| Schwester | Meyer, Margrith | 1917-07-26 | 1975-09-30 | |
| Bruder | Meyer, Fritz | 1919-08-14 | 2011-11-07 | |
| Meyer, Peter | 1920-10-04 | before 1994-06-11 | ||
| Schwester | Meyer, Elisabeth | 1924-04-25 | 1978-07-03 | |
| Schwester | [Lebt], [Lebt] |
Familien
Familie von Meyer, Peter und [Lebt], [Lebt] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt], [Lebt] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] | ||
| [Lebt], [Lebt] |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
SBR - Schweizer Bauer
-
- Datum: 1994-06-11
- Seite: Band 149, Nummer 45, Seite 7: † Peter Meyer Obersteckholz
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1986-03-20
- Seite: Band 140, Nummer 33, Seite 7: Kanton Bern, Zum Gedenken, † Rosalie Meyer-Bösiger, Obersteckholz
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
-
NBZ - Neue Berner Zeitung
-
- Datum: 1961-12-22
- Seite: Band 42, Nummer 300, Seite 6: Todesanzeige Fritz Meyer-Bösiger
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-