Meschin, Marie
| Geburtsname | Meschin, Marie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 71 Jahre, 4 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1656 | 1a | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1677-01-25 | Montigny, Cher (18), France | 1b | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1727-05-05 | Humbligny, Cher (18), France | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Meschin, Jean | before 1701-02-16 | ||
| Mutter | Giton, Anne | about 1629 | 1701-02-16 | |
| Meschin, Marie | about 1656 | 1727-05-05 |
Familien
Familie von Compaing, Martin und Meschin, Marie |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Compaing, Martin ( * 1657-01-30 + 1725-03-12 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Compaing, Jean | ||
| Compaing, Silvain | ||
| Compaing, Gabrielle | 1694-09-16 | 1761-02-11 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD18 - Archives départementales du Cher - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1727-05-05
- Seite: Humbligny, 1712 - 1730 BMS, cote EDEPOT4261, vue 48: sépulture Meschin, Marie
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1677-01-25
- Seite: Humbligny, 1677: mariage Compaing, Martin et Meschin, Marie
-
HTML Code: Online archive: dépouillement
-