Lanz, Susanna
| Geburtsname | Lanz, Susanna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 24 Jahre, 3 Monate, 11 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1809-07-03 | Allmend, Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Taufe | 1809-07-14 | Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1833-10-14 | 2a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lanz, Samuel | 1777-03-27 | 1855-01-06 | |
| Mutter | Röschli, Anna Barbara | 1774-03-11 | 1845-03-08 | |
| Bruder | Lanz, Samuel | 1806-07-18 | 1880-09-30 | |
| Schwester | Lanz, Verena | 1807-08-29 | 1827-07-13 | |
| Lanz, Susanna | 1809-07-03 | 1833-10-14 | ||
| Schwester | Lanz, Christina | 1810-10-15 | ||
| Schwester | Lanz, Magdalena | 1812-04-25 | ||
| Schwester | Lanz, Elisabeth | 1818-07-29 | ||
| Bruder | Lanz, Jakob | 1821-06-15 | 1822-04-19 |
Familien
Familie von Lanz, Susanna |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Lanz, Magdalena | 1833-10-11 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1809-07-14
- Seite: Huttwil, 1804 - 1824 Ta, Sig. K Huttwil 3, Ansicht 041/213, Seite 78/423, Eintrag 21|44: Taufe Lanz, Susanna
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Datum: 2023-05-10
- Seite: Huttwil, Burgerrodel, Band 1, Seite 083: Lanz, Samuel
-