Ingold, Gottfried
| Geburtsname | Ingold, Gottfried |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 4 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1841-02-09 | Bleienbach, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b | |
|
|
||||
| Taufe | 1841-02-19 | Bleienbach, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1841-07-03 | Bleienbach, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1841-07-07 | Herzogenbuchsee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ingold, Rudolf | 1805-07-26 | 1874-06-17 | |
| Mutter | Brügger, Anna Elisabeth | 1807-08-01 | 1855-07-29 | |
| Bruder | Ingold, Jakob | 1826-02-06 | ||
| Schwester | Ingold, Barbara | 1827-11-12 | 1827-11-28 | |
| Bruder | Ingold, Johannes | 1828-12-04 | ||
| Schwester | Ingold, Elisabeth | 1837-12-16 | ||
| Schwester | Ingold, Anna Maria | 1839-02-16 | 1870-01-24 | |
| Ingold, Gottfried | 1841-02-09 | 1841-07-03 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1841-09-19
- Seite: Bleienbach, 1822 - 1857 Ta, Sig. K Bleienbach 7, Ansicht 068/144, Seite 130/282, Eintrag 4: Taufe Ingold, Gottfried
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1841-07-07
- Seite: Bleienbach, 1785 - 1867 To, Sig. K Bleienbach 11, Ansicht 037/139, Seite 70/271, Eintrag 17: Tod Ingold, Gottfried
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-