Ingold, David
| Nom de naissance | Ingold, David |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême | 1780-11-05 | Herzogenbuchsee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Décès | 1782-07-20 | Herzogenbuchsee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | an Blattern (=Pocken) | 1b 1a |
|
|
||||
| Inhumation | 1782-07-22 | Herzogenbuchsee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Ingold, Ulrich | before 1825-03-13 | ||
| Mère | Blatt, Elsbeth | 1742-05-20 | 1825-03-13 | |
| La sœur (germaine) | Ingold, Anna Maria | 1764-10-07 | ||
| Le frère (germain) | Ingold, Hans Ulrich | 1767-10-18 | 1815-04-29 | |
| La sœur (germaine) | Ingold, Catharina | 1770-04-15 | ||
| La sœur (germaine) | Ingold, Elsbeth | 1772-04-12 | ||
| Le frère (germain) | Ingold, Andreas | 1774-10-09 | ||
| Le frère (germain) | Ingold, Johann Jacob | 1777-02-02 | 1860-01-08 | |
| Ingold, David | 1780-11-05 | 1782-07-20 | ||
| La sœur (germaine) | Ingold, Anna | 1783-05-18 | 1827 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1780-11-05
- Page : Herzogenbuchsee, 1770 - 1789 Ta, Sig. K Herzogenbuchsee 9, Ansicht 058/190, Seite 109/298: Taufe Ingold, David
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1782-07-20
- Page : Herzogenbuchsee, 1766 - 1794 To, Sig. K Herzogenbuchsee 32, Ansicht 092/194, Seite 178/383: Tod Ingold, David
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-