Gusse, Charles
| Nom de naissance | Gusse, Charles |
| Nom de naissance | Gusse, Charles Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 2 ans, 9 mois, 20 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1835-05-29 | En Chaplerue, Metz, Moselle (57), France | 1a 1b | |
|
|
||||
| Baptême | 1835-05-31 | Église Notre-Dame-de-l'Assomption, Metz, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
| Résidence | about 1835-08-15 | Rue des Clairvaux, Metz, Moselle (57), France | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1836-07-03 | Rue des Clairvaux, Metz, Moselle (57), France | 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 1837 | Rue des Clairvaux, Metz, Moselle (57), France | 2c | |
|
|
||||
| Décès | 1838-03-18 | Metz, Moselle (57), France | 1c 2c | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gusse, Jean Louis | 1798-03-15 | 1874-02-14 | |
| Mère | Marson, Marie | 1803-03-09 | 1883-01-03 | |
| La sœur (germaine) | Gusse, Elisabeth | 1830-06-04 | ||
| Le frère (germain) | Gusse, Jean Baptiste Léopold | 1832-03-12 | 1838-04-06 | |
| Gusse, Charles | 1835-05-29 | 1838-03-18 | ||
| Le frère (germain) | Gusse, Charles Joseph | 1839-02-11 | 1905-07-06 | |
| Le frère (germain) | Gusse, Louis Edmond | 1841-04-25 | 1896-04-09 | |
| La sœur (germaine) | Gusse, Thérèse | 1848-06-14 | 1850-02-10 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AM Metz - Archives municipales de Metz - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1835-05-29
- Page : section 3, 1835 N, cote 1E/b359, vue 33/77, acte 100: naissance Gusse, Charles
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1835-05-29
- Page : section 3: extrait d'acte de naissance Gusse, Charles
-
Transcription :
METZ. 3e SECTION.
LA Naissance de Charles Gusse,
fils de Jean Louis Gusse et
de Marie Marson, son Epouse,
Baptisé à Notre Dame le 31 mai 1835
a été constatée à l'état civi, le 29 mai
Le Chef du bureau de l'état civil,
[signature]
-
- Date : 1838-03-19
- Page : section 3, 1838 D, cote 1E/b414, vue 10/47, acte 35: décès Gusse, Charles
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AM Metz R - Archives municipales de Metz - Registres des tableaux de population
-
- Date : about 1835-08-15
- Page : 1835, section 3, cote 1F/b175, vue 390-391/461, page 193, Clairveaux, 1: Gusse, Jean Louis
- Code HTML :
-
- Date : 1836-07-03
- Page : 1836, section 3, cote 1F/b180, vue 462-463/557, page 228, ménage 1961, Clairveaux, 1: Gusse, Jean Louis
- Code HTML :
-
- Date : 1837
- Page : 1837, section 3, cote 1F/b185, vue 492-493/581, page 249, Clairveaux, 1: Gusse, Jean Louis
- Code HTML :
-