Giet, Jeanne
| Nom de naissance | Giet, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 43 ans, 1 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | about 1669 | 1a | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1712-02-02 | Thouarcé, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Giet, Jacques | |||
| Giet, Jeanne | about 1669 | 1712-02-02 | ||
| Le frère | Giet, Jean | |||
| Le frère | Giet, François | |||
| La sœur | Giet, Marie | |||
| La sœur | Giet, Renée | |||
| Le frère | Giet, René |
Familles
Famille de Gazeau, Vincent et Giet, Jeanne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Gazeau, Vincent ( * + before 1725-10-09 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gazeau, René | 1691-01-31 | 1692-01-31 |
| Gazeau, Jacques | 1692-03-30 | 1712-02-21 |
| Gazeau, Vincent | 1694-08-27 | 1748-04-27 |
| Gazeau, François | 1696-07-18 | 1696-07-31 |
| Gazeau, Marie | 1697-07-01 | 1726-02-11 |
| Gazeau, Hélène | 1699-03-10 | 1723-12-29 |
| Gazeau, François | 1701-02-06 | 1737-09-14 |
| Gazeau, Charles | 1703-02-07 | |
| Gazeau, Jeanne | 1705-05-25 | |
| Gazeau, Anne | 1706-09-15 | |
| Gazeau, Jean | 1708-08-15 | 1708-08-21 |
| Gazeau, Perrine | 1709-08-28 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1712-02-02
- Page : Thouarcé, 1709 - 1718 BMS, vue 049: sépulture Giet, Jeanne
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-