Mignoton, Ludivine Aimée
| Nom de naissance | Mignoton, Ludivine Aimée |
| Nom de naissance | Mignoton, Ludovine Aimée |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 27 ans, 3 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1840-09-05 | Genouilly, Cher (18), France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 1862-11-24 | Anjouin, Indre (36), France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 1864-06-08 | Graçay, Cher (18), France | sans | 1b |
|
|
||||
| Résidence | 1866 | Faubourg d'Avexy, Graçay, Cher (18), France | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1867-11-28 | Faubourg d'Avexy, Graçay, Cher (18), France | 1c | |
|
|
||||
| Décès | 1867-12-27 | Graçay, Cher (18), France | 1d | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mignoton, François | 1851-10-21 | ||
| Mère | Langlais, Rosalie Alexandrine | 1856-08-11 | ||
| Mignoton, Ludivine Aimée | 1840-09-05 | 1867-12-27 | ||
| Le frère (germain) | Mignoton, Louis | about 1829 |
Familles
Famille de Rousset, Toussaint Auguste Aimé et Mignoton, Ludivine Aimée |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Rousset, Toussaint Auguste Aimé ( * 1835-07-12 + 1904-06-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rousset | 1864-06-08 | 1864-06-08 |
| Rousset, Auguste Aimé | 1867-11-27 | 1868-07-24 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD18 - Archives départementales du Cher - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1862-11-24
- Page : Graçay, 1853 - 1862 M, cote 3E 2636, vue 261-262/269, page 512-514, acte 19: mariage Rousset, Toussaint August Aimé et Mignoton, Ludivine Aimée
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1864-06-08
- Page : Graçay, 1863 - 1872 D, cote 3E 4028, vue 031/318, page 59-60, acte 23: décès Rousset, enfant féminin jumeau sans vie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1867-11-27
- Page : Graçay, 1863 - 1872 N, cote 3E 4026, vue 163/318, page 324, acte 81: naissance Rousset, Auguste Aimé
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1867-12-28
- Page : Graçay, 1863 - 1872 D, cote 3E 4028, vue 138/318, page 268, acte 78: décès Mignoton, Ludivine Aimée
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD18r - Archives départementales du Cher - Recensements
-
- Date : 1866
- Page : Graçay, 1866, cote 6M 0044, vue 09/58, page 15, faubourg d'Avexy, maison 5, ménage 9: Rousset, Toussaint
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-