Giraudeau, Perrine
| Nom de naissance | Giraudeau, Perrine |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême | 1695-05-20 | Azay-sur-Thouet, Deux-Sèvres (79), France | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Giraudeau, Jean Antoine | about 1668 | 1702-11-02 | |
| Mère | Sabiron, Charlotte | about 1681 | 1746-02-04 | |
| Giraudeau, Perrine | 1695-05-20 | |||
| La sœur (germaine) | Giraudeau, Marie |
Familles
Famille de Chartier, Pierre et Giraudeau, Perrine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Chartier, Pierre ( * about 1681 + 1756-03-13 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Chartier, Pierre | ||
| Chartier, Jean | ||
| Chartier, Renée | ||
| Chartier, Marie Anne | ||
| Chartier, Charlotte | ||
| Chartier, Perrine | ||
| Chartier, Jeanne | ||
| Chartier, Marie | ||
| Chartier, Marie Magdeleine | ||
| Chartier, Jeanne | 1743-04-03 | |
| Chartier, Marie | 1763-01-20 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD79 - Archives départementales des Deux-Sèvres - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1695-05-20
- Page : Azay-sur-Thouet, 1695 - 1728 BMS, cote E DEPOT 114 / 2 E 25-5, vue 005: baptême Giraudeau, Perrine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-