Hotz, Hans
| Nom de naissance | Hotz, Hans |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 10 mois, 20 jours |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hotz, Hans Caspar | |||
| Mère | Rudolf, Barbara | |||
| Hotz, Hans | 1783-03-14 | 1846-02-03 |
Familles
Famille de Hotz, Hans et Wirth, Dorothea |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Wirth, Dorothea ( * 1786-08-06 + 1858-08-11 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hotz, Hans Caspar | 1809-04-19 | |
| Hotz, Anna | 1810-09-17 | |
| Hotz, Hans Rudolf | 1812-05-18 | |
| Hotz, Anna Barbara | 1815-06-02 | |
| Hotz, Hans | 1818-09-05 | |
| Hotz, Regula | 1823-01-30 | |
| Hotz, Verena | 1825-07-07 | |
| Hotz, Elisabeth | 1826-05-27 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Date : 1807-07-13
- Page : Niederweningen, Dachsleren-Wasen, 1751 - 1856 Fa, Sig. E III 80.12, Ansicht 054/192, Seite 50: Notz, Hans und Wirth, Dorothea
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-