Rouleau, Jeanne
| Nom de naissance | Rouleau, Jeanne |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rouleau, Thomas | |||
| Mère | Onillon, Jeanne | |||
| Rouleau, Jeanne | ||||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de Gazeau, Vincent et Rouleau, Jeanne |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gazeau, Vincent ( * 1694-08-27 + 1748-04-27 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gazeau, Jean Louis | 1748-04-24 | |
| Gazeau, Jeanne Perrine | 1736-10-23 | 1737-01-03 |
| Gazeau, Vincent | 1738-03-03 | |
| Gazeau, Jeanne | 1740-08-22 | |
| Gazeau, René | 1743-04-05 | |
| Gazeau, Joseph François | 1745-08-05 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1734-01-26
- Page : Thouarcé, 1727 - 1736 BMS, vue 106: mariage Gazeau, Vincent et Rouleau, Jeanne
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-