[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Voisine, Pierre | about 1680 | 1760-05-03 | |
| Mère | Rousseau, Jeanne | before 1760-05-03 | ||
| Le frère (germain) | Voisine, Jean | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| [Vivant], [Vivant] |