Schlatter
| Nom de naissance | Schlatter |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 0 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1808-10-13 | 1a | ||
|
|
||||
| Décès | 1808-10-13 | 1a | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1808-10-16 | 1a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Schlatter, Rudolf | 1776-04-07 | ||
| Mère | Schmid, Verena | 1779-11-21 | ||
| Le frère (germain) | Schlatter | 1806-01-06 | 1806-01-06 | |
| Schlatter | 1808-10-13 | 1808-10-13 | ||
| La sœur (germaine) | Schlatter, Anna | 1810-12-29 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Date : 1787
- Page : Otelfingen, 1787 Haushaltungsrodel, Sig. E III 87.17, Ansicht 017/199, Seite 25, Eintrag 32, Haushalt 12|14: Schlatter, Heinrich und Familie, Mühle
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-