Huber, Anna
| Nom de naissance | Huber, Anna |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême | 1807-01-01 | 1a | ||
|
|
||||
| Confirmation | 1824 | 1a | ||
|
|
||||
| Décès | 1870-12-14 | 1a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Huber, Hans Caspar | |||
| Mère | Schellenberg, Elisabeth | |||
| Huber, Anna | 1807-01-01 | 1870-12-14 |
Familles
Famille de Wirth, Hans Jakob et Huber, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Wirth, Hans Jakob ( * 1807-07-16 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Wirth, Hans Jakob | 1825-08-29 | |
| Wirth, Johannes | 1837-04-16 | 1855-12-07 |
| Wirth, Johann Gottfried | 1839-03-28 | |
| Wirth, David Friedrich | 1840-10-08 | |
| Wirth, Anna | 1842-01-06 | |
| Wirth, Heinrich | 1844-07-30 | |
| Wirth, Anna Barbara | 1846-01-02 |
Anecdote
Huber von Niederhasli ZH (genauer: Mettmenhasli)
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Date : 1834-04-29
- Page : Niederweningen, 1825 - 1841 Bü, Band 1, Sig. E III 80.9, Ansicht 272/339, Seite 258: Wirth Hans Jakob und Huber, Anna
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-