Marti, Rosmarie
| Nom de naissance | Marti, Rosmarie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 89 ans, 8 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1933-12-16 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 1976-05-28 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1994-07-27 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 3a | |
|
|
||||
| Décès | 2023-09-04 | 24, Alexandraweg, Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Inhumation | 2023-09-25 | Gerzensee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Marti, Ernst Adolf | 1900-04-03 | 1976-05-25 | |
| Mère | Steiger, Dora | 1907-02-14 | 1994-07-08 | |
| Marti, Rosmarie | 1933-12-16 | 2023-09-04 | ||
| Le frère (germain) | Marti, Beat | 1935-05-06 | 2025-12-30 | |
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de [Vivant], [Vivant] et Marti, Rosmarie |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Anecdote
Marti, Heimatort Rapperswil BE
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Date : 2023-09-04
- Page : Todesanzeige Rosmarie Derron-Marti
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
NZZ - Neue Zürcher Zeitung
-
- Date : 1976-05-28
- Page : 1976, Nummer 123, Seite 46: Todesanzeige Ernst A. Marti-Steiger
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
DBB - Der Bund
-
- Date : 1994-07-27
- Page : Band 145, Nummer 173, Seite 22: Todesanzeige und Danksagung Dora Marti-Steiger
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-