Rigalleau, Charles Desiré
| Nom de naissance | Rigalleau, Charles Desiré |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 4 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1822-12-19 | Le Palais, Morbihan (56), France | 1a 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1841-01-15 | enrolé volontaire soldat au 3e régiment d'infanterie de marine | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | 1841-07-17 | caporal | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | 1842-03-11 | sergent | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | 1845-02-15 | sergeant major | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | from 1845-12-22 to 1855-06-03 | campagne à la mer aux colonies et paix et à la mer en guerre | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | 1851-02-22 | sous-lieutenant | 2b | |
|
|
||||
| Profession | 1853-09-14 | Cayenne, Guyane (973), France | sous-lieutenant au troisième régiment d'infanterie de marine | 1a |
|
|
||||
| Service militaire | 1853-09-30 | lieutenant | 2b | |
|
|
||||
| Profession | 1855-10-09 | Auray, Morbihan (56), France | lieutenant d'infanterie de marine | 3a |
|
|
||||
| Profession | 1856 | officier de marine en cours de voyage | 4a | |
|
|
||||
| Profession | 1858-10-16 | Cherbourg-en-Cotentin, Manche (50), France | lieutenant au premier régiment d'infanterie de marine | 5a |
|
|
||||
| Service militaire | from 1860-12-16 to 1863-03-22 | campagne à la mer aux colonies et à la mer en paix | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | 1862-01-15 | capitaine | 2b | |
|
|
||||
| Profession | 1864-04-30 | Lorient, Morbihan (56), France | capitaine d'infanterie de marine | 3b |
|
|
||||
| Service militaire | 1868-04-06 | admis à la retraite et rayé des contrôles | 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 1868-06-14 | Lorient, Morbihan (56), France | 3c | |
|
|
||||
| Service militaire | 1870-08-15 | garde nationale mobile du Morbihan, capitaine | 2b | |
|
|
||||
| Service militaire | 1870-11-25 | chef du bataillon des mobiles du Finistère Morbihan | 2b | |
|
|
||||
| Profession | 1871-01-09 | chevalier de la légion d'honneur | 2c | |
|
|
||||
| Service militaire | 1871-03-23 | licencié | 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 1871-07-29 | 6, Rue la Plaine, Lorient, Morbihan (56), France | 2d | |
|
|
||||
| Retraite | 1871-09-25 | reçoit une pension de retraite de 1975 francs | 2b | |
|
|
||||
| Profession | 1872-06-18 | chef du bataillon de la garde mobile du Finistère et du Morbihan | 2c | |
|
|
||||
| Profession | 1872-06-18 | officier de la légion d'honneur | 2c | |
|
|
||||
| Profession | 1872-07-03 | 3, Rue d'Orléans, Lorient, Morbihan (56), France | chef de bataillon | 2e |
|
|
||||
| Profession | 1872-07-03 | 3, Rue d'Orléans, Lorient, Morbihan (56), France | commandant le bataillon des mobiles du Finistère Morbihan | 2e |
|
|
||||
| Résidence | 1873-01-02 | 15, Rue d'Orléans, Lorient, Morbihan (56), France | 2f | |
|
|
||||
| Résidence | 1873-02-26 | 15, Rue d'Orléans, Lorient, Morbihan (56), France | 2g | |
|
|
||||
| Résidence | 1878 | Vannes, Morbihan (56), France | 6a | |
|
|
||||
| Résidence | 1879-12-18 | 8, Rue Noé, Vannes, Morbihan (56), France | 2h | |
|
|
||||
| Résidence | 1880-06-29 | 8, Rue Noé, Vannes, Morbihan (56), France | 2i | |
|
|
||||
| Information médicale | 1887-02-08 | hôpital psychiatrique (en 1887: asile des aliénés) de Lesvellec, Saint-Avé, Morbihan (56), France | dans l'impossibilité de manifester la volonté à l'occasion du présent mariage | 3d |
|
|
||||
| Profession | 1887-02-28 | Saint-Avé, Morbihan (56), France | chef de bataillon d'infanterie de marine en retraite | 3d |
|
|
||||
| Profession | 1887-02-28 | Saint-Avé, Morbihan (56), France | officier de la légion d'honneur | 3d |
|
|
||||
| Profession | 1887-04-26 | Vannes, Morbihan (56), France | capitaine en retraite | 3e |
|
|
||||
| Décès | 1887-04-26 | hôpital psychiatrique (en 1887: asile des aliénés) de Lesvellec, Saint-Avé, Morbihan (56), France | 3e | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rigalleau, Pierre | |||
| Mère | Guillevin, Marguerite | |||
| Rigalleau, Charles Desiré | 1822-12-19 | 1887-04-26 |
Familles
Famille de Rigalleau, Charles Desiré et Lalanne, Anne Catherine Cornélie |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lalanne, Anne Catherine Cornélie ( * 1825-05-20 + 1866-04-03 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Rigalleau, Marie Charlotte Anna Nelly | 1855-10-08 | 1868-06-14 |
| Rigalleau, Charles Jean Désiré | 1858-10-15 | |
| Rigalleau, Marie Marguerite Anna | 1864-04-29 | 1947-06-03 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
ANOM973 - Archives nationales d'outre-mer - Guyane - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1853-09-14
- Page : Cayenne, 1853 M, vue 27-28, acte 34: mariage Rigalleau, Charles Desiré et Lalanne, Anne Catherine Cornélie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
Léonore - Base de données Léonore (Légion d'honneur)
-
- Date : 1871-09-27
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Desiré, vue 37/41: extrait d'acte de naissance
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1871-12-25
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Desiré, vue 30/41: extrait du relevé des services et campagnes
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1872-06-18
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Désiré, vue 01/41: promotion au grade d'officier
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1871-07-29
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Desiré, vue 39/41: lettre
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1872-07-03
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Désiré, vue 04/41: Renseignements à produire
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1873-01-02
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Désiré, vue 08/42: lettre
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Desiré, vue 09-10/41: lettre
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1879-12-18
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Desiré, vue 14/41: lettre
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1880-06-29
- Page : cote LH/2329/24, Rigalleau, Charles Desiré, vue 19-20/41: lettre
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD56 - Archives départementales du Morbihan - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1855-10-09
- Page : Auray, 1849 - 1857 NMD, vue 435/647, acte 88: naissance Rigalleau, Marie Charlotte Anna Nelly
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1864-04-30
- Page : Lorient, 1864 - 1868 N, vue 049/658, cate 371: naissance Rigalleau, Marie Marguerite Anna
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1868-06-14
- Page : Lorient, 1868 D, vue 078/164, acte 574: décès Rigalleau, Marie Charlotte Anna Nelly
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1887-02-28
- Page : Lorient, 1887 - 1889 M, vue 041/587, acte 79: mariage Falloy, Eugène Vincent Marie et Rigalleau, Marie Marguerite Anna
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1887-04-26
- Page : Saint-Avé, 1872 - 1888 D, vue 188/226, acte 53: décès Rigalleau, Charles Désiré
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD56r - Archives départementales du Morbihan - Listes de recensement
-
- Date : 1856
- Page : Auray, 1856, cote AC 7/1856, vue 17/69, Le Manéguen, 1, ménage 2: Rigalleau-Lalanne
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD50 - Archives départementales de la Manche - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1858-10-16
- Page : Cherbourg, 1858 N, cote 3E 129/170, vue 197/276, acte 762: naissance Rigalleau, Charles Jean Desiré
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD56m - Archives départementales du Morbihan - Registres matricules
-
- Date : 1878
- Page : Vannes, 1878, matricules 1 - 496, cote 1 R 735, vue 290/504, matricule 284: Rigalleau, Charles Jean Desiré
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-