Bernardeau, Perrine
| Nom de naissance | Bernardeau, Perrine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 60 ans, 3 mois, 24 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | about 1724 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 1743-11-25 | Saint-Mesmin, Vendée (85), France | 1b | |
|
|
||||
| Mariage (Témoin) | 1779-07-13 | Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | 1c | |
|
|
||||
| Décès | 1784-04-25 | Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bernardeau, Louis | |||
| Mère | Guillemineau, Renée | |||
| Bernardeau, Perrine | about 1724 | 1784-04-25 |
Familles
Famille de Moulin, François et Bernardeau, Perrine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Moulin, François ( * 1719-01-22 + 1768-10-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Moulin, François Pierre | ||
| Moulin, Jacques | 1806-01-21 | |
| Moulin, Perrine | 1745-05-17 | |
| Moulin, Louis | 1747-10-10 | |
| Moulin, François Etienne | 1751-02-27 | |
| Moulin, Perrine Radegonde | 1754-01-02 | |
| Moulin, Jacques | 1755-09-03 | |
| Moulin, Marguerite | 1757-10-29 | |
| Moulin, Marie Agathe | 1759-04-20 | |
| Moulin, Mathurin | 1761-01-30 | |
| Moulin, Louise | 1763-08-20 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD79 - Archives départementales des Deux-Sèvres - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1784-04-26
- Page : Secondigny, 1777 - 1785 BMS, cote E DEPOT 59 / 2 E 299-8, vue 141/163: sépulture Bernardeau, Perrine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1743-11-25
- Page : La Chapelle-Saint-Laurent, 1734 - 1743 BMS, cote 12 NUM 15/10, vue 186: bans de mariage Moulin François et Bernardeau, Perrine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1779-07-13
- Page : Secondigny, 1777 - 1785 BMS, cote E DEPOT 59 / 2 E 299-8, vue 068/163: mariage Moulin, Jacques et Blais, Marie Catherine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD85 - Archives départementales de la Vendée - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1743-11-26
- Page : Saint-Mesmin, 1737 - 1761 BMS, cote AD2E254/1, vue 087: mariage Moulin, François et Bernardeau, Perrine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-