Guernier, Françoise
| Nom de naissance | Guernier, Françoise |
| Nom de naissance | Guernie, Françoise |
| Nom de naissance | Gerniere, Françoise |
| Nom de naissance | Grenier, Françoise |
| Nom de naissance | Garnier, Françoise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | entre 62 ans, 9 mois, 3 jours et 64 ans, 9 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | between 1695 and 1696 | 1a 1b | ||
|
|
||||
| Résidence | 1720-11-25 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 1721-09-02 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1724-03-30 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 1726-03-24 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2c | |
|
|
||||
| Résidence | 1728-08-10 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2d | |
|
|
||||
| Résidence | 1730-09-06 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2e | |
|
|
||||
| Résidence | 1734-02-28 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2f | |
|
|
||||
| Résidence | 1737-01-09 | Longeville-lès-Metz, Moselle (57), France | 2g | |
|
|
||||
| Décès | 1759-10-03 | Sainte-Ségolène, Metz, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
| Inhumation | 1759-10-04 | Sainte-Ségolène, Metz, Moselle (57), France | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Guernier, Dominique | before 1719-02-04 | ||
| Mère | Hanesse, Anne | about 1648 | 1733-04-02 | |
| La sœur (germaine) | Guernier, Dominique | 1719-08-11 | ||
| Guernier, Françoise | between 1695 and 1696 | 1759-10-03 |
Familles
Famille de Gusse, Claude et Guernier, Françoise |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gusse, Claude ( * 1691-01-02 + 1758-09-17 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gusse, Jacques | ||
| Gusse, Marca | ||
| Gusse, François | ||
| Gusse, François | 1759-06-03 | |
| Gusse, Madeleine | 1724-03-29 | |
| Gusse, Dominique | 1726-03-24 | |
| Gusse, François | 1734-02-25 | 1737-01-09 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AM Metz - Archives municipales de Metz - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1720-11-25
- Page : Vallières, 1709 - 1734 NMD, cote GG/Val3, vue 079/264, page 176: mariage Gusse, Claude et Garnier, Françoise
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1759-10-04
- Page : Sainte-Ségolène, 1750 - 1759 BMS, cote GG159, vue 347/350: sépulture Guernier, Françoise
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD57 - Archives départementales de la Moselle - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1721-09-02
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 100/243: baptême Gusse, Marca
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1724-03-30
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 108/243: baptême Gusse, Madeleine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1726-03-24
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 119/243: baptême Gusse, Dominique
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1728-08-10
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 131/243: baptême Gusse, François
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1730-09-06
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 143/243: baptême Gusse, François
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1734-02-28
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 168/243: baptême Gusse, François
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1737-01-09
- Page : Longeville-lès-Metz, 1700 - 1744 BMS, cote 9NUM/417ED1E2, vue 188/243: sépulture Gusse, François
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-