Blöchlinger, Robert F.
| Nom de naissance | Blöchlinger, Robert F. |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | entre 72 ans, 1 jour et 72 ans, 11 mois, 30 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | between 1905-04-01 and 1906-03-30 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 1965-03-18 | Troinex, Genève (GE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Profession | 1978-03-31 | Troinex, Genève (GE), Schweiz-Suisse-Svizzera | retraité SI | 1a |
|
|
||||
| Décès | 1978-03-31 | 1a | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1978-04-04 | Troinex, Genève (GE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blöchlinger, Béat | 1949-04-27 | ||
| Mère | Favre, Caroline | about 1868 | 1948-12-06 | |
| Blöchlinger, Robert F. | between 1905-04-01 and 1906-03-30 | 1978-03-31 |
Familles
Famille de Blöchlinger, Robert F. et Savary, Henriette |
||||||||
| Mariés | Femme | Savary, Henriette ( * 1910-05-27 + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Blöchlinger, Béat
-
Favre, Caroline
- Blöchlinger, Robert F.
-
Favre, Caroline
Ascendants
Références des sources
-
TDG - Tribune de Genève
-
- Date : 1978-04-01
- Page : volume 70, numéro 75-13, page 11: avis de décès Monsieur Robert BLÖCHLINGER
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1965-03-18
- Page : 1965, numéro 65, édition 1, page 9: avis de décès Madame veuve Ernest SAVARY née Martha STEIGER
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-