Fries, Margaretha
| Nom de naissance | Fries, Margaretha |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Schlatter, Hans et Fries, Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Schlatter, Hans ( * 1793-08-01 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Schlatter, Barbara | 1815-03-23 | 1820-11-22 |
| Schlatter, Hans Jakob | 1816-06-22 | 1818-04-10 |
| Schlatter, Hans Jakob | 1818-10-02 | |
| Schlatter, Hans Rudolf | 1820-12-30 | |
| Schlatter, Margaretha | 1823-06-09 | 1824-05-15 |
| Schlatter | 1826-04-23 | 1826-04-23 |
| Schlatter, Jakob | 1830-11-19 | |
| Schlatter, Barbara | 1833-03-03 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Date : 1809
- Page : Otelfingen, 1809 Haushaltungsrodel, Sig. E III 87.19, Ansicht 044/244, Seite 38-39, Haushaltung 37: Schlatter, Heinrich und Meyer, Regula
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-