Schlatter, Barbara
| Nom de naissance | Schlatter, Barbara |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Schlatter, Hans | 1793-08-01 | ||
| Mère | Fries, Margaretha | 1789-07-12 | ||
| La sœur (germaine) | Schlatter, Barbara | 1815-03-23 | 1820-11-22 | |
| Le frère (germain) | Schlatter, Hans Jakob | 1816-06-22 | 1818-04-10 | |
| Le frère (germain) | Schlatter, Hans Jakob | 1818-10-02 | ||
| Le frère (germain) | Schlatter, Hans Rudolf | 1820-12-30 | ||
| La sœur (germaine) | Schlatter, Margaretha | 1823-06-09 | 1824-05-15 | |
| Le frère (germain) | Schlatter | 1826-04-23 | 1826-04-23 | |
| Le frère (germain) | Schlatter, Jakob | 1830-11-19 | ||
| Schlatter, Barbara | 1833-03-03 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Date : 1809
- Page : Otelfingen, 1809 Haushaltungsrodel, Sig. E III 87.19, Ansicht 044/244, Seite 38-39, Haushaltung 37: Schlatter, Heinrich und Meyer, Regula
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-