Gerber, Hans
| Nom de naissance | Gerber, Hans |
| Nom de naissance | Bächler, Hans |
| Nom de naissance | Bächler, Johannes |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans, 9 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1856-03-31 | Unter Badegg, Luthern, Luzern (LU), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a 3a | |
|
|
||||
| Baptême | 1856-04-18 | Trub, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Profession | about 1862 | Napf, Trub, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Geissenhüter | 3a |
|
|
||||
| Profession | 1929-09-25 | Äugstern, Langnau im Emmental, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Küher | 3a |
|
|
||||
| Profession | 1929-09-25 | Äugstern, Langnau im Emmental, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Landwirt | 3a |
|
|
||||
| Décès | 1932 | 3a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gerber, Peter | 1809 | 1887 | |
| Mère | Bächler, Anna Elisabeth | 1836-06-06 | 1889 | |
| Gerber, Hans | 1856-03-31 | 1932 | ||
| Le frère (germain) | Gerber, Peter | 1878 |
Media
Anecdote
Bächler, Heimatort Trub BE
Anecdote
Gerber, Heimatort Langnau BE
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Gerber, Peter
-
Bächler, Anna Elisabeth
- Gerber, Hans
- Gerber, Peter
-
Bächler, Anna Elisabeth
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1856-04-18
- Page : Trub, 1838 - 1873 Ta, Sig. K Trub 11, Ansicht 176/331, Seite 347, Eintrag 22: Taufe Bächler, Johannes
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Date : 1820-10-07
- Page : Trub, Burgerrodel, Band 4, Folio 93: Bächler, Hans und Wüterich, Barbara sowie Tochter Bächler, Annalisi
-
-
Burgdorfer Jahrbuch
-
- Date : 1980
- Page : 1980, Seite 11-38: Hans Gerber, Lebensbericht
-
Code HTML : Online archive: PDF
-