Wandfluh, David
| Nom de naissance | Wandfluh, David |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême | 1776-01-28 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | about 1822 | Tellenfeld, Frutigen, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Décès | 1856-06-30 | 1a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Wandfluh, David | before 1822 | ||
| Mère | Zurbrügg, Elisabeth | |||
| Wandfluh, David | 1776-01-28 | 1856-06-30 |
Familles
Famille de Wandfluh, David et Bilang, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Bilang, Anna ( * 1781-03-11 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Wandfluh, David | ||
| Wandfluh, Christian | ||
| Wandfluh, Peter | ||
| Wandfluh, Maria | ||
| Wandfluh, Margaritha | 1849-07-14 | |
| Wandfluh, Rosina | 1854-10-13 | |
| Wandfluh, Susanna | 1820-08-18 | 1879-06-13 |
Anecdote
Wandfluh, Heimatort Frutigen BE
Anecdote
Die Abstammung ist gesichert: Der Eintrag zu David Wandfluh und Anna Bilang im Burgerrodel von Frutigen nennt David Wandfluh und Elisabeth Zurbrügg als seine Eltern.
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
ZA-OW - Zivilstandsamt Oberland West
-
- Date : about 1822
- Page : Frutigen, Burgerrodel T-Z, Band I+II, Seite 1150: Wandfluh, David und Bÿlang, Anna
-