Berton, Jean Pierre Auguste
| Nom de naissance | Berton, Jean Pierre Auguste |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1837-06-13 | La Petite Michelière, Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 1862-04-30 | La Petite Michelière, Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | cultivateur | 1a |
|
|
||||
| Profession | 1876 | La Bramière, Secondigny, Deux-Sèvres (79), France | cultivateur | 2a |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Berton, Jean Louis | about 1803 | ||
| Mère | Poinot, Marie | about 1812 | ||
| Berton, Jean Pierre Auguste | 1837-06-13 |
Familles
Famille de Berton, Jean Pierre Auguste et Cantet, Jeanne Rosalie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Cantet, Jeanne Rosalie ( * 1843-12-17 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Berton, Marie | about 1862 | |
| Berton, Augustine | about 1864 | |
| Berton, Louise | about 1868 | |
| Berton, Germaine | about 1872 | |
| Berton, François | about 1874 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Berton, Jean Louis
-
Poinot, Marie
- Berton, Jean Pierre Auguste
-
Poinot, Marie
Ascendants
Références des sources
-
AD79 - Archives départementales des Deux-Sèvres - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1862-04-30
- Page : Secondigny, 1853 - 1872 M, cote 4 E 323/13, vue 109/239, acte 7: mariage Berton, Jean Pierre Auguste et Cantet, Jeanne Rosalie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD79r - Archives départementales des Deux-Sèvres - Recensement
-
- Date : 1876
- Page : Secondigny, 1876, cote 6 M 360, vue 50/77, page 49, maison 1, ménage 2: Berthon, Auguste et Cantet, Rosalie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-