Jaggi, Rose-Esther
| Nom de naissance | Jaggi, Rose-Esther |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1864-07-22 | Serrières, Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1881-11-26 | Serrières, Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 1884-07-28 | Serrières, Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2c | |
|
|
||||
| Résidence | 1927-01-05 | 8, Rue Guillaume-Farel, Serrières, Neuchâtel, Neuchâtel (NE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2d | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jaggi, Heinrich | 1833-10-13 | 1905-02-17 | |
| Mère | Winkelmann, Rose Marie | 1827-01-19 | 1893-11-26 | |
| La sœur (germaine) | Jaggi, Rose-Adrienne-Véréna | 1857-09-11 | 1857-09-29 | |
| La sœur (germaine) | Jaggi, Marie-Louise Augustine | 1858-11-07 | ||
| Le frère (germain) | Jaggi, Auguste-Henri | 1861-07-01 | ||
| Le frère (germain) | Jaggi, Léon Jules | 1863-03-02 | ||
| Jaggi, Rose-Esther | 1864-07-22 | |||
| Le frère (germain) | Jaggi, Jean-Henri | 1865-12-22 | 1866-02-10 | |
| La sœur (germaine) | Jaggi | 1867-01-01 | 1867-01-01 | |
| Le frère (germain) | Jaggi, Jean-Henri | 1870-03-16 |
Familles
Famille de Duvoisin, Paul-Albert et Jaggi, Rose-Esther |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Duvoisin, Paul-Albert ( * 1855-06-17 + 1927-01-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Duvoisin, Rose-Marguerite | 1884-07-28 | |
| Duvoisin, Hermann-Henri | 1891-11-03 | 1953-09-13 |
| Duvoisin, Georges-Adolphe | 1893-03-11 | |
| Duvoisin, Maurice-Emile | 1894-06-13 | 1895-01-09 |
| Duvoisin, Anonyme | 1895-06-05 | 1895-06-05 |
| Duvoisin, Anonyme | 1896-04-20 | 1896-04-20 |
| Duvoisin, Maurice-Benjamin | 1897-05-02 | 1897-05-06 |
| Duvoisin, Ernest-Auguste | 1898-08-11 | 1898-09-29 |
| Duvoisin, William-Edouard | 1899-10-16 | |
| Duvoisin, Esther-Emma | 1901-11-08 |
Anecdote
De la descendance de Rose Esther Jaggi peut être trouvée dans l'arbre de Patrick Ramelet sur Geneanet.
Nachkommen von Rose Esther Jaggi sind auf dem Stammbaum von Patrick Ramelet auf Geneanet zu finden.
Nachkommen von Rose Esther Jaggi sind auf dem Stammbaum von Patrick Ramelet auf Geneanet zu finden.
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AE-NE - Archives de l'État du canton de Neuchâtel - Registres paroissiaux et état civil cantonal
-
- Date : 1864-07-29
- Page : Neuchâtel, 1863 - 1865 N, cote 33ECC-13 / EC29, vue 094/154, page 183, acte 328: naissance Jäggi, Rose-Esther
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
-
EXR - FAN - L'Express : feuille d'avis de Neuchâtel
-
- Date : 1864-07-30
- Page : 1864, numéro 61, page 3-4: Etat civil de Neuchâtel, naissances
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1881-11-26
- Page : 1881, numéro 141, page 4: Etat civil de Neuchâtel
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1884-08-02
- Page : 1884, numéro 93, page 4: Etat civil de Neuchâtel
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1927-01-07
- Page : 1927, numéro 5, page 4: Avis mortuaire Paul Albert Duvoisin-Jaggi
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-