Mosimann
| Nom de naissance | Mosimann |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 0 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1807-03-13 | Waltisberg, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | totgeboren | 1a |
|
|
||||
| Décès | 1807-03-13 | Waltisberg, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Inhumation | 1807-03-14 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mosimann, Isaak | between 1770-10-15 and 1770-11-04 | 1852-04-15 | |
| Mère | Jost, Anna Barbara | 1780-12-31 | 1859-11-14 | |
| Mosimann | 1807-03-13 | 1807-03-13 | ||
| La sœur (germaine) | Mosimann | 1808-05-31 | 1808-05-31 | |
| La sœur (germaine) | Mosimann, Anna Barbara | 1810-01-04 | 1878-10-09 | |
| La sœur (germaine) | Mosimann, Verena | 1813-11-28 | ||
| Le frère (germain) | Mosimann, Johannes | 1819-04-16 | ||
| Le frère (germain) | Mosimann, Isaak | 1823-05-12 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1807-03-14
- Page : Sumiswald, 1796 - 1840 To, Sig. K Sumiswald 33, Ansicht 030/183, Seite 54/360, Eintrag 25bis: Tod Mosimann, ein totgeborenes Mädchen
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-