Schläppi, Fritz
| Nom de naissance | Schläppi, Fritz |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 43 ans, 5 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1949-02-07 | Lenk, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a 2b | |
|
|
||||
| Décès | 1992-07-20 | 2b | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1992-07-24 | Lenk, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 2b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Schläppi, Fritz | between 1915-04-13 and 1916-04-11 | 1996-04-12 | |
| Mère | Schmid, Rosa | 1921 | 2001 | |
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Schläppi, Fritz | 1949-02-07 | 1992-07-20 | ||
| Le frère (germain) | Schläppi, Hans-Ulrich | 1954-03-01 | 2022-07-08 | |
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de Schläppi, Fritz et [Vivant], [Vivant] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
GBL - Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern
-
- Date : 1949-06-15
- Page : Band 96, Nummer 68, Seite 6: Zivilstands-Register Lenk i. S.
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
SBR - Schweizer Bauer
-
- Date : 1992-08-01
- Page : Band 147, Nummer 60, Seite 9: † Fritz Schläppi-Tschirren, Lenk
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1992-07-22
- Page : Band 147, Nummer 57, Seite 6: Todesanzeige Fritz Schläppi-Tschirren
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-