Rouesnart, Perrine
| Nom de naissance | Rouesnart, Perrine |
| Nom de naissance | Roynard, Perrine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins de 104 ans, 11 mois, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1696-07-12 | Saint-Clément-de-la-Place, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 1747-11-21 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | 1b | |
|
|
||||
| Mariage (Témoin) | 1748-05-28 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | 1c | |
|
|
||||
| Décès | before 1801-07-09 | 1d | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rouesnart, Nicolas | about 1666 | 1723-02-10 | |
| Mère | Fourmi, Anne | about 1663 | ||
| Rouesnart, Perrine | 1696-07-12 | before 1801-07-09 |
Familles
Famille de Hersan, Jean et Rouesnart, Perrine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hersan, Jean ( * about 1691 + before 1747-11-21 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hersan, Jean | ||
| Hersan, Elisabeth | ||
| Hersan, Anne | ||
| Hersan, Pierre | ||
| Hersan, Perrine | ||
| Hersan, Marie | about 1724 | |
| Hersan, Renée Françoise | 1728-04-12 | 1801-07-08 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1696-07-12
- Page : Saint-Clément-de-la-Place, 1685 - 1705 BMS, vue 89: baptême Roesnard, Perrine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1747-11-21
- Page : Bécon-les-Granits, 1743 - 1752 BMS, vue 080-081: mariage Marais, Augustin et Hersan, Renée Françoise
- Code HTML :
-
- Date : 1748-05-28
- Page : Bécon-les-Granits, 1743 - 1752 BMS, vue 095: mariage Bodere, Hercule et Hersan, Marie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1801-07-09
- Page : Bécon-les-Granits, An06 - An10 NMD, cote 6E26/9, vue 123: décès Hersan, Renée Françoise - 20 messidor an 9
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1717-07-27
- Page : Saint-Clément-de-la-Place, 1705 - 1737 BMS, vue 58: mariage Hersan Jean et Roynard, Perrine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-