Guillet, Marie
| Nom de naissance | Guillet, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins d'environ 74 ans, 9 mois, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | about 1701 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 1725-07-03 | Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Décès | before 1775-10-24 | 1b | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Guillet, René | before 1725-07-03 | ||
| Mère | Berard, Marie | before 1725-07-03 | ||
| Guillet, Marie | about 1701 | before 1775-10-24 | ||
| La sœur (germaine) | Guillet, Anne |
Familles
Famille de Perdreau, Pierre Gervais et Guillet, Marie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Perdreau, Pierre Gervais ( * about 1692 + before 1775-10-24 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Perdreau, Pierre | ||
| Perdreau, Magdeleine | ||
| Perdreau, Marie | ||
| Perdreau, René | about 1734 | 1822-10-14 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1725-07-03
- Page : Les Ponts-de-Cé, Saint-Aubin, 1719 - 1748 BMS, vue 137: mariage Perdreau, Gervais et Guillé, Marie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1775-10-24
- Page : Mazé, 1763 - 1775 BMS, vue 224: mariage Perdreau, René et Paillard, Marie
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-