Rousset, Gilles André
| Nom de naissance | Rousset, Gilles André |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 79 ans, 1 mois, 11 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1937-11-11 | Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine (92), France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 1946 | 12, rue du Lunain, 14ème, Paris, Paris (75), France | écolier | 2a |
|
|
||||
| Décès | 2016-12-22 | Saleilles, Pyrénées-Orientales (66), France | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Rousset, Ernest André Henri | 1903-04-14 | 1973-10-02 | |
| Mère | Chauvet, Renée Eugénie Joséphine | 1908-08-16 | 2003-08-07 | |
| Le frère (germain) | Rousset, Jacques Jean | 1930-03-22 | 2025-11-04 | |
| Le frère (germain) | Rousset, Claude Henri René | 1932-08-07 | 2006-06-05 | |
| Rousset, Gilles André | 1937-11-11 | 2016-12-22 | ||
| La sœur (germaine) | Rousset, Nicole Françoise | 1942-01-13 | 2018-03-26 | |
| Le frère (germain) | Rousset, Dominique Jean-François | 1952-06-14 | 2023-05-17 |
Familles
Famille de Rousset, Gilles André et [Vivant], [Vivant] |
||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Famille de Rousset, Gilles André et [Vivant], [Vivant]
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] |
Media
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
INSEE: INSEE - Fichier des personnes décédées
-
- Date : 2019-12-11
- Page : 2017, ligne 041652: décès Rousset, Gilles André
-
Transcription :
Ligne 41652
"ROUSSET*GILLES ANDRE/ 11937111175060LE PLESSIS-ROBINSON 201612226618970 "Décodage
Nom: ROUSSET
Prénom: GILLES ANDRE
Sexe: 1 = masculin
Date de naissance: 19371111 = 1937-11-11 = 11 novembre 1937
Code INSEE du lieu de naissance: 75060
Lieu de naissance: LE PLESSIS-ROBINSON
Date de décès: 20161222 = 2016-12-22 = 22 décembre 2016
Code INSEE du lieu de décès: 66189 = Saleilles
Numéro de l'acte de décès: 70 -
Code HTML : Online archive: text file
-
-
AD75r - Archives de Paris - Recensements
-
- Date : 1946
- Page : 1946, arr. 14ème, quartier Petit Montrouge, Îlots 2586 - 2620, cote D2M8 894, vue 118/163, rue du Lunain, 12: Rousset
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-