Flückiger, Verena
| Nom de naissance | Flückiger, Verena |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Steiger, Hans et Flückiger, Verena |
||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | Steiger, Hans ( * 1620 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Steiger, Hans | ||
| Steiger, Elsbeth | 1645 | |
| Steiger, Margrete | 1647 | |
| Steiger, Caspar | 1653 | |
| Steiger, Barbara | 1657 |
Arbre généalogique
-
- Flückiger, Verena