Steiger, Hans
| Nom de naissance | Steiger, Hans |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême | 1649-08-05 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Steiger, Hans | 1620 | ||
| Mère | Flückiger, Verena | |||
| La sœur (germaine) | Steiger, Elsbeth | 1645 | ||
| La sœur (germaine) | Steiger, Margrete | 1647 | ||
| Steiger, Hans | 1649-08-05 | |||
| Le frère (germain) | Steiger, Caspar | 1653 | ||
| La sœur (germaine) | Steiger, Barbara | 1657 |
Familles
Famille de Steiger, Hans et Bracher, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Bracher, Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Steiger, Caspar | 1754-03-21 | |
| Steiger, Hans Rudolf | 1682 | |
| Steiger, Jakob | 1684 | |
| Steiger, Elsbeth | 1689 | |
| Steiger, Hans | 1692 | |
| Steiger, Vreni | 1695 | |
| Steiger, Maria | 1697 | |
| Steiger, Hans | 1700 | |
| Steiger, Catarina | 1702 | |
| Steiger, Barbara | 1706 |
Anecdote
Steiger, Heimatort Bleienbach BE