Grädel, Fritz
| Nom de naissance | Grädel, Fritz |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 83 ans, 6 mois, 13 jours |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Grädel, Gottfried | |||
| Mère | Bächler, Elisabeth | 1869-07-25 | ||
| Grädel, Fritz | 1890-11-02 | 1974-05-15 | ||
| La sœur (germaine) | Grädel, Hanni |
Familles
Famille de Grädel, Fritz et Lerch, Johanna |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lerch, Johanna ( * 1899-07-22 + 1980-12-23 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| Grädel, Klara | 1930-05-27 | 2014-01-21 |
Anecdote
Grädel, Heimatort Huttwil BE
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Date : 1896-05-21
- Page : Oeschenbach, Burgerrodel, Band 2, Seite 41: Lerch, Gottfried
-