Schlatter, Anna
| Nom de naissance | Schlatter, Anna |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1818-01-20 | 1a | ||
|
|
||||
| Baptême | 1818-01-25 | 1a | ||
|
|
||||
| Confirmation | 1834 | 1a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Schlatter, Heinrich | 1789-11-15 | ||
| Mère | Juker, Anna Barbara | 1787-09-09 | 1818-02-06 | |
| Le frère (germain) | Schlatter, Hans Jakob | 1816-12-29 | ||
| Schlatter, Anna | 1818-01-20 |
Arbre généalogique
-
Schlatter, Heinrich
-
Juker, Anna Barbara
- Schlatter, Hans Jakob
- Schlatter, Anna
-
Juker, Anna Barbara
Ascendants
Références des sources
-
STA-ZH - Staatsarchiv des Kantons Zürich - Kirchen- und Zivilstandsbücher
-
- Date : 1809
- Page : Otelfingen, 1809 Haushaltungsrodel, Sig. E III 87.19, Ansicht 044/244, Seite 38-39, Haushaltung 37: Schlatter, Heinrich und Meyer, Regula
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-