Plüss, Peter
| Nom de naissance | Plüss, Peter |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 81 ans, 2 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1944-05-22 | |||
|
|
||||
| Profession | from 1974 to 1794 | Dättlikon, Zürich (ZH), Schweiz-Suisse-Svizzera | Gemeinderat | 1a 2a |
|
|
||||
| Décès | about 2025-07-25 | 2a 1a | ||
|
|
||||
| Inhumation | 2025-08-06 | Neftenbach, Zürich (ZH), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
Familles
Famille de Plüss, Peter et [Vivant], [Vivant] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Date : 2025-07-26
- Page : Todesanzeige Peter Plüss
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
Hommages
-
- Date : 2025-07-26
- Page : Todesanzeige Peter Plüss
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-