[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lerch, Fritz | 1903-12-23 | 1979-03-20 | |
| Mère | Hügli, Frieda | 1903-08-22 | 1983-11-19 | |
| La sœur (germaine) | Lerch, Elisabeth | 1934-12-13 | 1981-01-01 | |
| [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de [Vivant], [Vivant] et [Vivant], [Vivant] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |