Ingold, Gottfried
| Nom de naissance | Ingold, Gottfried |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 4 mois, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1841-02-09 | Bleienbach, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b | |
|
|
||||
| Baptême | 1841-02-19 | Bleienbach, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Décès | 1841-07-03 | Bleienbach, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 1a | |
|
|
||||
| Inhumation | 1841-07-07 | Herzogenbuchsee, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Ingold, Rudolf | 1805-07-26 | 1874-06-17 | |
| Mère | Brügger, Anna Elisabeth | 1807-08-01 | 1855-07-29 | |
| Le frère (germain) | Ingold, Jakob | 1826-02-06 | ||
| La sœur (germaine) | Ingold, Barbara | 1827-11-12 | 1827-11-28 | |
| Le frère (germain) | Ingold, Johannes | 1828-12-04 | ||
| La sœur (germaine) | Ingold, Elisabeth | 1837-12-16 | ||
| La sœur (germaine) | Ingold, Anna Maria | 1839-02-16 | 1870-01-24 | |
| Ingold, Gottfried | 1841-02-09 | 1841-07-03 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1841-09-19
- Page : Bleienbach, 1822 - 1857 Ta, Sig. K Bleienbach 7, Ansicht 068/144, Seite 130/282, Eintrag 4: Taufe Ingold, Gottfried
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1841-07-07
- Page : Bleienbach, 1785 - 1867 To, Sig. K Bleienbach 11, Ansicht 037/139, Seite 70/271, Eintrag 17: Tod Ingold, Gottfried
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-