Perdreau, Emile Eugène
| Nom de naissance | Perdreau, Emile Eugène |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans, 6 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1889-08-18 | Quincé, Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Profession | 1908 | Quincé, Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance, Maine-et-Loire (49), France | clerc de notaire | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1909-02-08 | Angers, Maine-et-Loire (49), France | engagé volontaire pour 5 ans, 4e régiment des hussards | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1909-02-10 | arrivé au corps, cavalier de 2e classe | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1910-01-10 | hussard de 2e classe | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1910-05-09 | hussard de 2e classe | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1910-05-29 | rayé des contrôles | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1911-05-25 | Bizerte, Tunisie | 12e compagnie du 16e escadron du train | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1911-06-01 | Bizerte, Tunisie | arrivé au 15 escadron du train, conducteur de 2e classe | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | from 1911-05-29 to 1911-11-04 | Tunisie | campagne de Tunisie | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | from 1911-11-05 to 1911-11-09 | Algérie | campagne d'Algérie | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | from 1911-11-10 to 1913-11-20 | Maroc | campagne du Maroc occidental en guerre | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | from 1913-11-29 to 1913-12-19 | Tunisie | campagne de Tunisie | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1914-03-30 | Quincé, Brissac-Quincé, Brissac Loire Aubance, Maine-et-Loire (49), France | renvoyé | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1914-08-04 | rappelé à l'activité (mobilisation générale) | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | from 1914-08-06 to 1915-10-07 | Deutschland | campagne contre l'Allemagne, aux armées, 33e régiment d'artillerie de campagne | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1915-10-08 | Angers, Maine-et-Loire (49), France | 33e régiment d'artillerie | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | from 1916-05-27 to 1918-03-19 | Deutschland | campagne contre l'Allemagne, aux armées | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1917-04-16 | brigadier | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1918-03-20 | 38e régiment d'artillerie | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | from 1918-05-04 to 1919-08-01 | armée d'Orient | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1918-07-20 | 19e régiment d'artillerie | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1919-01-10 | nommé maréchal des logis | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1919-08-02 | Istanbul, Türkiye | en congé illimité de démobilisation | 2a |
|
|
||||
| Résidence | 1920-11-30 | Istanbul, Türkiye | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1921-06-01 | 33e régiment d'artillerie | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1924-01-01 | dépôt du 9e régiment d'artillerie | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1924-05-17 | 36, rue de Châteaudun, Marseille, Bouches-du-Rhône (13), France | 2a | |
|
|
||||
| Résidence | 1924-08-29 | 26, Cours Belsunce, Marseille, Bouches-du-Rhône (13), France | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1927-05-01 | dépôt 63 régiment d'artillerie | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1928-06-13 | Pont-Audemer, Eure (27), France | sans affectation | 2a |
|
|
||||
| Résidence | 1931-01-27 | 50, rue Piat, 20ème, Paris, Paris (75), France | 2a | |
|
|
||||
| Profession | 1931 | 50, rue Piat, 20ème, Paris, Paris (75), France | comptable | 3a |
|
|
||||
| Service militaire | 1930-10-01 | Angers, Maine-et-Loire (49), France | passé subdivision d'Angers (réorganisation territoriale) | 2a |
|
|
||||
| Service militaire | 1934-10-01 | condamné à 15 jours de prison (sursis) pour abus de confiance | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1935-01-24 | Tours, Indre-et-Loire (37), France | remis au grade de caporal | 2a |
|
|
||||
| Profession | 1936 | 30, Rue Pradier, 19ème, Paris, Paris (75), France | comptable | 3b |
|
|
||||
| Service militaire | 1937-02-08 | dégagé de toute obligation militaire | 2a | |
|
|
||||
| Service militaire | 1939-05-23 | carte du combattant | 2a | |
|
|
||||
| Profession | 1958-03-06 | Rue Rebeval, 19ème, Paris, Paris (75), France | sans | 4a |
|
|
||||
| Décès | 1958-03-06 | Hôpital Fernand-Widal (avant 1959: Hôpital Dubois), 10ème, Paris, Paris (75), France | 4a 1a 5a | |
|
|
||||
| Inhumation | 1958-03-10 | cimetière parisien, Pantin, Seine-Saint-Denis (93), France | 6a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Perdreau, René Emile | 1859-01-17 | 1929-07-04 | |
| Mère | Gireault, Eugenie | 1854-03-26 | 1923-10-23 | |
| La sœur (germaine) | Perdreau, Eugenie Emilie | 1885-08-03 | 1967-11-01 | |
| La sœur (germaine) | Perdreau, Marie-Louise | 1887-07-22 | 1982-05-24 | |
| Perdreau, Emile Eugène | 1889-08-18 | 1958-03-06 | ||
| La sœur (germaine) | Perdreau, Germaine | 1893-03-19 | 1976-02-29 | |
| La sœur (germaine) | Perdreau, Georgette | 1894-04-12 | 1971-10-02 |
Familles
Famille de Perdreau, Emile Eugène et Anastassiou, Frangoula |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Anastassiou, Frangoula ( * 1898-08-18 + 1990-08-25 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Media
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1889-08-19
- Page : Quincé, 1880 - 1889 NMD, cote 5 Mi 1292, vue 118/123, acte 25: naissance Perdreau, Emile Eugène
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD49m - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres matricules militaires
-
- Date : 1908
- Page : Angers, 1909, ex-Cholet, vue 392-393, matricule 624: Perdreau, Emile Eugène
- Code HTML :
-
-
AD75r - Archives de Paris - Recensements
-
- Date : 1931
- Page : 1931, arr. 20ème, quartier Belleville, rues Lacroix à Z, cote D2M8 459, vue 247/501, rue Piat, 50: Perdreau
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1936
- Page : 1936, arr. 19ème, quartier Combat, rues Turot à Rampal, cote D2M8 689, vue 248/273, Rue Pradier, 30, ménage 381: Perdreau
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD75 - Archives de Paris - Etat civil
-
- Date : 1958-03-07
- Page : arr. 10, 1958-02-21 - 1958-03-22 D, cote 10D 524, vue 15/31, acte 853: décès Perdreau, Emile Eugène
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD75p - Archives de Paris - Pompes funèbres
-
- Date : 1958-03-10
- Page : 1958, cote 2484W 82, P 1958-01-02 - P 1958-06-18, vue 10/21: M. Perdreau
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
-
AD75c - Archives de Paris - Cimetières
-
- Date : 1958-03-10
- Page : Pantin, 1958-02-08 - 1958-03-15, cote PAN_RJ19581958_01, vue 25/31, numéro 1032: Perdreau, Emile
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-